
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNG - 206 | 9406 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MNG - 205 | 2578 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MNG - 204 | 1109 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MNG - 203 | 8595 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNG - 202 | 7651 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNG - 201 | 0376 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MNG - 200 | 9758 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MNG - 199 | 0687 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MNG - 198 | 2146 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MNG - 197 | 1403 |
